
















Gold price forecast for the next 5 years
Berdasarkan Produk Logam Mulia Antam Certicard / Certieye / Reinvented
Update Terakhir : 16 December 2025 09:19
| Gramasi | Kami Jual | Kami Beli |
| 0,5 gram | Rp. 1,479,000 | Rp. 1,179,000 |
| 1 gram | Rp. 2,858,000 | Rp. 2,358,000 |
| 2 gram | Rp. 5,516,000 | Rp. 4,716,000 |
| 3 gram | Rp. 8,214,000 | Rp. 7,074,000 |
| 5 gram | Rp. 13,490,000 | Rp. 11,790,000 |
| 10 gram | Rp. 26,580,000 | Rp. 23,580,000 |
| 25 gram | Rp. 65,450,000 | Rp. 58,950,000 |
| 50 gram | Rp. 130,400,000 | Rp. 117,900,000 |
| 100 gram | Rp. 259,800,000 | Rp. 235,800,000 |
Rp. 4,205,000
Stok Kosong
Rp. 4,800,000
Stok Kosong
Rp. 2,040,000
Stok Kosong
Rp. 1,914,000
Stok Kosong
Rp. 1,800,000
Stok Kosong
Rp. 1,862,000
Stok Kosong
Rp. 1,895,000
Stok Kosong
Rp. 1,900,000
Stok Kosong
Rp. 1,894,000
Stok Kosong
Rp. 8,850,000
Stok Kosong
Layanan Prima dan Profesional
Kualitas Produk Original
Kecepatan Proses Kirim
Pengiriman ke Seluruh Indonesia
















