

















Gold price forecast for the next 5 years

Berdasarkan Produk Logam Mulia Antam Certicard / Certieye / Reinvented
Update Terakhir : 13 February 2025 10:15
Gramasi | Kami Jual | Kami Beli |
0,5 gram | Rp. 916,205 | Rp. 778,500 |
1 gram | Rp. 1,730,155 | Rp. 1,557,000 |
2 gram | Rp. 3,398,956 | Rp. 3,114,000 |
3 gram | Rp. 5,072,871 | Rp. 4,671,000 |
5 gram | Rp. 8,420,700 | Rp. 7,785,000 |
10 gram | Rp. 16,744,019 | Rp. 15,570,000 |
25 gram | Rp. 41,732,030 | Rp. 38,925,000 |
50 gram | Rp. 83,178,603 | Rp. 77,850,000 |
100 gram | Rp. 166,277,838 | Rp. 155,700,000 |
Rp. 4,205,000
Stok Kosong
Rp. 4,800,000
Stok Kosong
Rp. 2,040,000
Stok Kosong
Rp. 1,914,000
Stok Kosong
Rp. 1,800,000
Stok Kosong
Rp. 1,862,000
Stok Kosong
Rp. 1,895,000
Stok Kosong
Rp. 1,900,000
Stok Kosong
Rp. 1,894,000
Stok Kosong
Rp. 8,850,000
Stok Kosong
Layanan Prima dan Profesional
Kualitas Produk Original
Kecepatan Proses Kirim
Pengiriman ke Seluruh Indonesia